重庆康明斯
让用户的系统运行更安全、更高效是我们的企业使命!
康明斯600千瓦开云(中国)组
600千瓦康明斯开云(中国)组技术参数
康明斯开云(中国)组型号 | DK600GF1 | ||
常用功率 | 600KW | 额定功率 | 660KW |
额定频率 | 50HZ | 额定电流 | 1080A |
稳态电压调整率 | ≤±1% | 稳态频率调整率 | ≤5% |
瞬态电压调整率 | ≤(-15~+20)% | 瞬态频率调整率 | ≤+10%~-7% |
电压稳定时间 | ≤1S | 频率恢复时间 | ≤5S |
电压波动率 | ≤0.5% | 频率波动率 | ≤0.5% |
调速方式 | 电控 | 启动电压 | 24 V |
功率因数 | 0.8 | 接口类型 | SAE0/18 |
重量 | 5050kg | 外形尺寸(长*宽*高) | 4050×1050×1450 |
进口康明斯600千瓦开云(中国)组中的柴油机技术参数
柴油机型号 | VTA28-G6 | 制造厂 | 进口康明斯 |
额定转速 | 1500 r/min | 燃油规格、等级 | 国标0#柴油 |
12h功率 | 600KW | 1h功率 | 660KW |
润滑油规格、等级 | CD15W/40及以上 | 机油消耗率 | ≤1 g/kW.h |
燃油消耗率 | ≤205 g/kw.h | 最高润滑油温度 | 98 ℃ |
缸径×行程 | 130×163 | 汽缸数 | 6缸直列 |
排量 | 28 | 排烟最高温度 | 605 ℃ |
进气系统 | 涡轮增压,空空中冷 | 废气排放标准: | 非道路国Ⅱ |
进口康明斯开云(中国)组发电机600千瓦技术参数
型号 | MX-600-4 | 制造厂 | 上海马拉松 |
额定功率 | 600KW | 额定电流 | 1080A |
相数 | 3相 | 出线方式 | 3 相4线,星形接法 |
防护等级 | IP22 | 绝缘等级,温升等级 | H |
发电机效率 | 0.94 | 励磁方式 | 无刷自磁 |
进口康明斯600千瓦开云(中国)组配置说明
1、康明斯600千瓦发电机组控制屏
2、随机附件:电瓶、电瓶导线、消音器、技术文件、使用说明书、合格证
3、水箱、风扇、底盘
进口康明斯600千瓦发电机可选配置(价格另算)
1、控制屏可选配置:1)自启动控制系统 2)自动负载切换屏ATS
2、其他可选配置: 1)低噪音系列 2) 拖车系列